Прием цветного лома
Компания «ЛОММЕТ» предлагает прием цветного лома в Санкт-Петербурге. Мы работаем в этой области достаточно давно, поэтому готовы предложить самые интересные и привлекательные с финансовой точки зрения условия.
Позиции | цена кг | Цена (руб.) до 100 кг | Цена (руб.) от 100 кг | Цена(руб.) от 1000 кг | Безнал | засоры |
МЕДЬ несортовая | 500 | 520 | 550 | +5% | 0.5% | |
МЕДЬ КУСКОВАЯ (электротехническая от 4мм, прокат) | 505 | 525 | 555 | +5% | 0% | |
МЕДЬ БЛЕСТЯЩАЯ тонкая (жила 0,5-2,0 мм) | 505 | 525 | 555 | +5% | 0% | |
МЕДЬ БЛЕСТЯЩАЯ (кабель силовой, жила от 2-4 мм) | 520 | 540 | 570 | +5% | 0% | |
МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ В ИЗОЛЯЦИИ (по выходу сечка) | +5% | - | ||||
Медная стружка | 430 | 450 | 470 | +5% | 5% | |
МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ (блестящая жила от 2-4мм) | 500 | 520 | 550 | +5% | - | |
ЛАТУНЬ | 300 | 310 | 325 | +5% | 1% | |
Медь луженая (засор 5%) | 450 | 470 | 500 | +5% | 8% | |
БРОНЗА (от 81% содерж. Меди) | 320 | 340 | 365 | +5% | 1% | |
БРОНЗА (от 70% содерж. Меди) | 280 | 300 | 320 | +5% | 1% | |
Латунная Стружка | 200 | 230 | 250 | +5% | 5% | |
Латунные Радиаторы | 275 | 295 | 315 | +5% | 2% | |
АЛЮМИНИЙ Микс | 80 | 90 | 95 | +5% | 1.5% | |
Ал. Профиль чистый, Ал. Шина | 90 | 100 | 115 | +5% | 1% | |
Ал. Пищевой | 95 | 105 | 115 | +5% | 0% | |
Ал. Картерный | 70 | 75 | 90 | +5% | 1.5% | |
Ал. Электротехн. | 100 | 115 | 125 | +5% | 0% | |
Ал. Стружка | 40 | 45 | 50 | +5% | 5% | |
БАНКИ | 50 | 60 | 70 | +5% | от 1% | |
ЦАМ | 70 | 80 | 90 | +5% | 1% | |
Алюминиевые радиаторы | 40 | 45 | 50 | +5% | от 1% | |
Алюминиевый кабель силовой (по выходу нетто), проводка 10 руб. | 80 | 100 | 115 | +5% | - | |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь (габ.) 10% Ni | 70 | 80 | 90 | +5% | 1% | |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь негабарит 10% Ni | 60 | 65 | 85 | +5% | 1% | |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 8% Ni | 50 | 60 | 75 | +5% | 1% | |
Нержавеющая Стружка | 40 | 50 | 60 | +5% | 5% | |
СВИНЕЦ кабельная оплетка | 90 | 100 | 110 | +5% | 0т 1% | |
Свинец Самосплав (грузики -40%) | 85 | 95 | 105 | +5% | - | |
Свинец кабельный (по выходу нетто) | 70 | 80 | 90 | +5% | 0т 1% | |
ТИТАН | 120 | 140 | 150 | +5% | 1% | |
Титановая стружка | 50 | 60 | 65 | +5% | от 3% | |
АКБ Полипропиленовые | 55 | 60 | 63 | +5% | 0% | |
АКБ Эбонитовые | 50 | 55 | 58 | +5% | 0% |
Где можно найти цветной лом
Лом цветных металлов или металлолом – понятие обобщенное, собирательное. В целом это металлический «мусор», который можно извлечь из самых разных изделий. Частично он утилизируется, но есть и такие детали, которые можно сдать. Прием цветного лома осуществляется во многих пунктах – мы создали сеть в Санкт-Петербурге для удобства клиентов.
Хотите сдать цветной лом? Мы готовы подсказать все нюансы, для этого вы может е позвонить по телефонам, указанным на сайте.
Цветной лом разделяется на виды:
- лом медных сплавов и отходы металлообработки;
- алюминиевые отходы;
- титановый, свинцовый и магниевый ломы;
- другие разновидности.
Лом можно отыскать в старой технике (телевизоры, стиральные и другие машинки, холодильники), на многочисленных свалках, на собственной даче в сарае, куда десятилетиями складывали все ненужное – было бы желание. Прием лома цветного металла организован в соответствии с законодательством, поэтому вы ничем не рискуете. Адреса пунктов можно посмотреть на сайте, цены за кг подскажут наши консультанты.
В современном мире важно относится к природе с уважением – это значит, что повторная переработка лома востребована. Металлический мусор не должен годами скапливаться на свалках – его можно и нужно отыскать, чтобы сдать за денежное вознаграждение.
Прием цветного металла в Санкт-Петербурге осуществляется в удобных точках, по заранее известному графику. Мы гарантируем скорость работы приемщиков и отличные цены. Хотите сдать имеющийся у вас лом дорого? Обращайтесь!
Пункт приема:
Санкт-Петербург, Московский район, 6-й Предпортовый проезд, 14