Цены
Позиции |
Цена (руб.) на карту от 20 кг |
Цена (руб.) на карту от 500 кг |
Цена(руб.) на карту от 1000 |
Юр.лиц |
Засоры |
МЕДЬ несортовая | 650 | 670 | 680 | 690 | 1% |
МЕДЬ КУСКОВАЯ (электротехническая от 4мм, прокат) | 655 | 675 | 685 | 695 | 0% |
МЕДЬ БЛЕСТЯЩАЯ тонкая (жила 0,5-2,0 мм) | 655 | 675 | 685 | 695 | 0% |
МЕДЬ БЛЕСТЯЩАЯ (кабель силовой, жила от 2-4 мм) | 675 | 685 | 695 | 705 | 0% |
Медная стружка | 580 | 590 | 600 | 610 | 5% |
МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ (блестящая жила от 2-4мм) | 650 | 670 | 680 | 690 | - |
МЕДЬ ЛУЖЕНАЯ | 570 | 580 | 590 | 600 | 1% |
ЛАТУНЬ |
370 | 390 | 410 | 420 | 1% |
БРОНЗА (от 81% содерж. Меди) | 420 | 440 | 450 | 460 | 1% |
Латунная Стружка | 350 | 360 | 370 | 380 | 5% |
Латунные Радиаторы | 370 | 390 | 410 | 420 | 2% |
АЛЮМИНИЙ Микс | 100 | 105 | 110 | 115 | 2% |
Ал. Профиль чистый, Ал. Шина | 130 | 140 | 155 | 165 | 1% |
Ал. Пищевой | 135 | 145 | 145 | 170 | 0% |
Ал. Картерный | 100 | 105 | 110 | 115 | 2% |
Ал. Электротехн. | 150 | 160 | 170 | 175 | 0% |
Ал. Стружка | 50 | 55 | 60 | 65 | 5% |
БАНКИ | 60 | 70 | 80 | 90 | от 1% |
ЦАМ | 70 | 80 | 90 | 100 | 1% |
Алюминиевые радиаторы | 50 | 55 | 65 | 70 | от 1% |
Алюминиевый кабель силовой (по выходу нетто), проводка 10 руб. | 120 | 130 | 140 | 150 | - |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь (габ.) 10% Ni |
- |
- | - | - | 1% |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь негабарит 10% Ni | - | - | - | - | 1% |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 8% Ni | - | - | - | - | 1% |
Нержавеющая Стружка | - | - | - | - | 5% |
СВИНЕЦ кабельная оплетка | 80 | 90 | 100 | 105 | 0т 1% |
Свинец Самосплав (грузики -50%) | 75 | 85 | 95 | 100 | - |
Свинец кабельный (по выходу нетто) | 70 | 80 | 90 | 95 | 0т 1% |
ТИТАН | 230 | 240 | 250 | 260 | 1% |
Титановая стружка | 150 | 170 | 180 | 190 | от 3% |
АКБ Полипропиленовые | 47 | 49 |
53 |
0% | |
АКБ Полипропиленовые слитые | 52 | 54 | 58 | 0% | |
АКБ Эбонитовые | 41 | 43 | 47 | 0% | |
АКБ Гелевые | 46 | 48 | 51 | 0% | |
АКБ Гелевые от ИБП | 44 | 46 | 50 | 0% | |
Черный лом | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 5% |
Эл. двигатели в сборе от 1 кВт | 40 | 45 | 50 | 55 | 0% |
Арматура | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 5% |
Оргтехника | 5 | 6 | 7 | 8 | 5% |
Телефон:
+7 (812) 981-80-79+7 (812) 903-83-70
Пункт приема:
Санкт-Петербург, Московский район, 6-й Предпортовый проезд, 14